Graduatoria Bando A.t
In Allegato decreto definitivo AT novembre 2014
COGNOME | NOME | Punteggio finale |
CUNDARI | ANTONINO | 74% |
CECI | ANDREA | 73% |
GALLO | ANTONIO MARIA | 68% |
CUGLIARI | ANTONIO | 63% |
FERRO | MASSIMO | 62% |
SCAFFIDI | MAURO | 61% |
CALAFATI | ALESSIO | 61% |
DAVI’ | MIRKO | 56% |
BOLLA | ANDREA | 54% |
MAGNINI | GRAZIANO | 49% |
CARINI | CHRISTIAN | 45% |
FRANCO | FABRIZIO | 44% |
TROTTA | LEONARDO | 39% |
MONTICOLO | VINCENZO | 36% |
SALERNO | ROBERTO | 33% |
PAPPALARDO | STEFANO | 20% |
FASOLINO | IVAN | 13% |
Allegati